<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>photovoltaik online</title>
		<link>http://www.photovoltaik.eu/</link>
		<description>News von photovoltaik online</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>photovoltaik online</title>
			<url>http://www.photovoltaik.eu/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.photovoltaik.eu/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>News von photovoltaik online</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2010 16:46:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>IG BCE kritisiert geplante Photovoltaik-Kürzungen</title>
			<link>http://www.photovoltaik.eu/nachrichten/details/beitrag/ig-bce-kritisiert-geplante-photovoltaik-krzungen_100002474/8/</link>
			<description>Die geplanten Photovoltaik-Kürzungen gefährden nach Ansicht der Industriegewerkschaft die wirtschaftliche Existenz vieler Solarunternehmen. Kostensenkungen zu Lasten der Qualität oder der Arbeitsbedingungen sind der falsche Weg, wie es im Energiekonzept der IG BCE heißt.</description>
			<category>Politik und Gesellschaft</category>
			<category>Märkte und Trends</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:46:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Spontane Protestaktion der Berliner Solarbranche</title>
			<link>http://www.photovoltaik.eu/nachrichten/details/beitrag/spontane-protestaktion-der-berliner-solarbranche_100002471/8/</link>
			<description>Beschäftigte der Solarbranche haben den „Jobcentergipfel“ am Sonntag zu einer Demonstration gegen die geplante Kürzung der Photovoltaik-Förderung genutzt.
</description>
			<category>Politik und Gesellschaft</category>
			<category>Topnews</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Photovoltaik-Kürzung entlastet Verbraucher wenig</title>
			<link>http://www.photovoltaik.eu/nachrichten/details/beitrag/photovoltaik-krzung-entlastet-verbraucher-wenig_100002470/8/</link>
			<description>Die geplante Senkung der Photovoltaik-Förderung macht Strom für Haushalte und Unternehmen kaum billiger: Das Bundesumweltministerium rechnet mit einer Preissenkung von nur 0,3 Cent je Kilowattstunde.</description>
			<category>Märkte und Trends</category>
			<category>Politik und Gesellschaft</category>
			<category>Topnews</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 12:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bayern will kleine Photovoltaik-Anlagen besser fördern</title>
			<link>http://www.photovoltaik.eu/nachrichten/details/beitrag/bayern-will-kleine-photovoltaik-anlagen-besser-frdern_100002469/8/</link>
			<description>Der Freistaat Bayern fordert von Bundesumweltminister Norbert Röttgen (CDU) umfassende Änderungen an der geplanten Kürzung der Photovoltaik-Vergütung. Landwirtschaftsminister Helmut Brunner (CSU) drängt darauf, große Solarparks deutlich niedriger zu fördern als kleine Photovoltaik-Anlagen.</description>
			<category>Politik und Gesellschaft</category>
			<category>Märkte und Trends</category>
			<category>Topnews</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 11:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ihre Meinung ist gefragt</title>
			<link>http://www.photovoltaik.eu/spezial/photovoltaik-kuerzungsplaene/</link>
			<description>Was halten Sie von den Plänen des Bundesumweltministers, die Photovoltaik-Förderung demnächst um bis zu 25 Prozent abzusenken? Geben Sie direkt Ihren Kommentar ein. Sie finden auch Stellungnahmen aus der Branche und Videopodcasts zum Thema.</description>
			<category>Topnews</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 13:18:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Yingli sponsert Fußball-WM 2010</title>
			<link>http://www.photovoltaik.eu/nachrichten/details/beitrag/yingli-sponsert-fuball-wm-2010_100002467/8/</link>
			<description>Das chinesische Photovoltaik-Unternehmen Yingli Green Energy ist offizieller Sponsor der FIFA-WM in Südafrika. Eine zweifache Premiere.</description>
			<category>Politik und Gesellschaft</category>
			<category>Topnews</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 13:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bürger lehnen Photovoltaik-Kürzung ab</title>
			<link>http://www.photovoltaik.eu/nachrichten/details/beitrag/brger-lehnen-photovoltaik-krzung-ab_100002464/8/</link>
			<description>Nach einer Studie von Infratest dimap lehnen 84 Prozent der befragten Bürger die sofortige und deutliche Absenkung der Photovoltaik-Vergütung ab.</description>
			<category>Märkte und Trends</category>
			<category>Politik und Gesellschaft</category>
			<category>Topnews</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:33:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bundesnetzagentur veröffentlicht Novemberzahlen</title>
			<link>http://www.photovoltaik.eu/nachrichten/details/beitrag/bundesnetzagentur-verffentlicht-novemberzahlen_100002463/8/</link>
			<description>Photovoltaik-Anlagen mit einer Nennleistung von 2,34 Gigawatt wurden zwischen Januar und November 2009 in Deutschland installiert. Das zeigen aktuelle Zahlen der Bundesnetzagentur.</description>
			<category>Märkte und Trends</category>
			<category>Politik und Gesellschaft</category>
			<category>Topnews</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Roth &amp; Rau will weiter wachsen</title>
			<link>http://www.photovoltaik.eu/nachrichten/details/beitrag/roth--rau-will-weiter-wachsen_100002462/8/</link>
			<description>Am Donnerstag ein Joint-Venture, heute eine Übernahme: Der sächsische Photovoltaik-Zulieferer Roth &amp; Rau setzt gerade kräftig auf Wachstum. Die Börse reagiert jedoch eher skeptisch.</description>
			<category>Märkte und Trends</category>
			<category>Topnews</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 12:18:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Massenproteste gegen geplante Kürzungen</title>
			<link>http://www.photovoltaik.eu/nachrichten/details/beitrag/massenproteste-gegen-geplante-krzungen_100002459/8/</link>
			<description>Die Angst vor einem Kahlschlag in der Photovoltaik-Förderung trieb am Donnerstag bundesweit mehrere tausend Angestellte von Solarfirmen auf die Straße. In Thüringen sprach die Ministerpräsidentin den Betroffenen Mut zu.</description>
			<category>Märkte und Trends</category>
			<category>Politik und Gesellschaft</category>
			<category>Topnews</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 18:23:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>