<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>photovoltaik online</title>
		<link>http://www.photovoltaik.eu/</link>
		<description>News von photovoltaik online</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>photovoltaik online</title>
			<url>http://www.photovoltaik.eu/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.photovoltaik.eu/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>News von photovoltaik online</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 14:13:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Sulfurcell liefert nach China und Indien</title>
			<link>http://www.photovoltaik.eu/nachrichten/details/beitrag/sulfurcell-liefert-nach-china-und-indien_100003423/</link>
			<description>Der Berliner Hersteller von CIS-Modulen Sulfurcell baut seine Geschäftsaktivitäten international weiter aus. Insgesamt 16 Megawatt Dünnschicht-Photovoltaik werden nach China und Indien geliefert.</description>
			<category><a href="nachrichten/kategorie/maerkte-und-trends/" title="Märkte und Trends">Märkte und Trends</a></category>
			<category><a href="nachrichten/kategorie/topnews/" title="Topnews">Topnews</a></category>
			
			
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mehr Absatz, weniger Gewinn bei Solarworld</title>
			<link>http://www.photovoltaik.eu/nachrichten/details/beitrag/mehr-absatz--weniger-gewinn-bei-solarworld_100003422/</link>
			<description>Der Photovoltaik-Konzern Solarworld hat im ersten Quartal 2010 so viele Module abgesetzt, wie noch nie. Der Nachsteuergewinn ist im gleichen Zeitraum gesunken.</description>
			<category><a href="nachrichten/kategorie/maerkte-und-trends/" title="Märkte und Trends">Märkte und Trends</a></category>
			<category><a href="nachrichten/kategorie/topnews/" title="Topnews">Topnews</a></category>
			
			
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Über 30 Prozent weniger Anfragen </title>
			<link>http://www.photovoltaik.eu/nachrichten/details/beitrag/ber-30-prozent-weniger-anfragen-_100003421/</link>
			<description>Dienstleistungsportal Quotatis meldet über 30 Prozent Rückgang bei Anfragen nach Handwerkern. Weiterer Einbruch ab Oktober erwartet.</description>
			<category><a href="nachrichten/kategorie/maerkte-und-trends/" title="Märkte und Trends">Märkte und Trends</a></category>
			<category><a href="nachrichten/kategorie/topnews/" title="Topnews">Topnews</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Laborrekord bei CIGS-Zellen</title>
			<link>http://www.photovoltaik.eu/nachrichten/details/beitrag/neuer-laborrekord-bei-cigs-zellen_100003420/</link>
			<description>Das ZSW hat mit 20,3 Prozent Wirkungsgrad einen neuen Rekord für CIGS-Zellen aufgestellt. Das ist das zweite Mal innerhalb weniger Monate. </description>
			<category><a href="nachrichten/kategorie/forschung-und-entwicklung/" title="Forschung und Entwicklung">Forschung und Entwicklung</a></category>
			<category><a href="nachrichten/kategorie/topnews/" title="Topnews">Topnews</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Spanien debattiert weiter</title>
			<link>http://www.photovoltaik.eu/nachrichten/details/beitrag/spanien-debattiert-weiter_100003417/</link>
			<description>Die Debatte um die Kürzungen der Vergütungsregeln für Solarstrom nimmt kein Ende. Nachdem Branchenvertreter die Verhandlungen bereits für gescheitert erklärten, stellt die spanische Regierung nun wieder ein neues Modell vor.</description>
			<category><a href="nachrichten/kategorie/politik-und-gesellschaft/" title="Politik und Gesellschaft">Politik und Gesellschaft</a></category>
			<category><a href="nachrichten/kategorie/topnews/" title="Topnews">Topnews</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 16:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mehr als drei Gigawatt Zubau im ersten Halbjahr</title>
			<link>http://www.photovoltaik.eu/nachrichten/details/beitrag/mehr-als-drei-gigawatt-zubau-im-ersten-halbjahr_100003416/</link>
			<description>Die Bundesnetzagentur erwartet bei Photovoltaikanlagen einen Rekord-Zubau von über drei Gigawatt für das erste Halbjahr 2010. Allein im Juni sind mehr als 50.000 Meldungen eingegangen. </description>
			<category><a href="nachrichten/kategorie/maerkte-und-trends/" title="Märkte und Trends">Märkte und Trends</a></category>
			<category><a href="nachrichten/kategorie/topnews/" title="Topnews">Topnews</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Würth Solar übernimmt Solarmarkt AG</title>
			<link>http://www.photovoltaik.eu/nachrichten/details/beitrag/wrth-solar-bernimmt-solarmarkt-ag_100003414/</link>
			<description>Würth Solar will mit dem Kauf der Solarmarkt AG den Vertrieb vorantreiben und das Unternehmen diversifizieren. Das Geschäft werde damit um die Bereiche Photovoltaik-Montagesysteme und Großhandel erweitert.</description>
			<category><a href="nachrichten/kategorie/maerkte-und-trends/" title="Märkte und Trends">Märkte und Trends</a></category>
			<category><a href="nachrichten/kategorie/topnews/" title="Topnews">Topnews</a></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 16:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mehr Transparenz bei Photovoltaik-Strom</title>
			<link>http://www.photovoltaik.eu/nachrichten/details/beitrag/mehr-transparenz-bei-photovoltaik-strom_100003411/</link>
			<description>Welche Dimension Strom aus Photovoltaik inzwischen hat, zeigt eine neue Transparenzplattform: Die Energiebörse EEX und die Übertragungsnetzbetreiber veröffentlichen dort täglich aktuelle Zahlen zur Solarstromproduktion. Und die sind beeindruckend.</description>
			<category><a href="nachrichten/kategorie/maerkte-und-trends/" title="Märkte und Trends">Märkte und Trends</a></category>
			<category><a href="nachrichten/kategorie/topnews/" title="Topnews">Topnews</a></category>
			
			
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 10:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schock für Spaniens Solarbranche</title>
			<link>http://www.photovoltaik.eu/nachrichten/details/beitrag/schock-fr-spaniens-solarbranche_100003405/</link>
			<description>Spaniens Regierung will drastische rückwirkende und künftige Kürzungen sowie Deckelungen bei den Einspeisetarifen beschließen. Dies ist das Ergebnis einer zweitägigen Gesprächsrunde zwischen Regierung und Branchenvertretern.</description>
			<category><a href="nachrichten/kategorie/politik-und-gesellschaft/" title="Politik und Gesellschaft">Politik und Gesellschaft</a></category>
			<category><a href="nachrichten/kategorie/topnews/" title="Topnews">Topnews</a></category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 13:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hockenheim wird grüne Formel-1-Rennstrecke</title>
			<link>http://www.photovoltaik.eu/nachrichten/details/beitrag/hockenheim-wird-grne-formel-1-rennstrecke_100003397/</link>
			<description>Der Hockenheimring will erste grüne Formel-1-Rennstrecke der Welt werden. Zwei Photovoltaik-Anlagen mit insgesamt 925 Kilowatt sind jetzt ein sichtbares Bekenntnis zu regenerativen Energien.</description>
			<category><a href="nachrichten/kategorie/politik-und-gesellschaft/" title="Politik und Gesellschaft">Politik und Gesellschaft</a></category>
			<category><a href="nachrichten/kategorie/topnews/" title="Topnews">Topnews</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>